Diyet yapan kişiler için yedikleri besinlerin kalori değerleri oldukça önemlidir. Bu nedenle yediğimiz besinlerin kalorilerine bakalım ve dikkat edelim.
| ÜRÜN | BİRİM/GR | KALORİ |
| ET ÜRÜNLERİ |
| Kıyma yağsız | 100 Gr | 100 |
| Kıyma yağlı | 100 Gr | 170 |
| But | 100 Gr | 103 |
| Tavuk-but | 100 Gr | 122 |
| Tavuk-göğüs | 100 Gr | 104 |
| 1/2 Piliç kız. | 100 Gr | 720 |
| Kaz | 100 Gr | 364 |
| Ördek | 100 Gr | 243 |
| Beyin | 100 Gr | 128 |
| Böbrek | 100 Gr | 129 |
| Karaciğer | 100 Gr | 144 |
| Kavurma | 100 Gr | 670 |
| Pastırma | 100 Gr | 250 |
| Salam | 100 Gr | 457 |
| Sosis | 100 Gr | 329 |
| Sucuk | 100 Gr | 452 |
| DENİZ ÜRÜNLERİ |
| Barbunya | 100 Gr | 120 |
| Alabalık | 100 Gr | 51 |
| Dil balığı | 100 Gr | 93 |
| Hamsi | 100 Gr | 115 |
| Havyar | 100 Gr | 135 |
| Istakoz | 100 Gr | 90 |
| İstavrit | 100 Gr | 161 |
| İstiridye | 100 Gr | 71 |
| Kalkan | 100 Gr | 194 |
| Kılıç | 100 Gr | 09.7 |
| Kefal | 100 Gr | 170 |
| Levrek | 100 Gr | 130 |
| Lüfer | 100 Gr | 137 |
| Mezgit | 100 Gr | 80 |
| Midye | 100 Gr | 95 |
| Palamut | 100 Gr | 200 |
| Sazan | 100 Gr | 78 |
| Sardelye | 100 Gr | 119 |
| Uskumru | 100 Gr | 159 |
| Somon Füme | 100 Gr | 171 |
| Ton Balığı | 100 Gr | 121 |
| Tuzlanmış Balık | 100 Gr | 305 |
| SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ |
| İnek sütü yağlı | 100 Gr | 61 |
| İnek sütü yağsız | 100 Gr | 35 |
| Keçi sütü | 100 Gr | 69 |
| Manda sütü | 100 Gr | 97 |
| Yoğurt yağlı | 100 Gr | 61 |
| Yoğurt yağsız | 100 Gr | 56 |
| Beyaz pey. yağ | 100 Gr | 289 |
| Beyaz az yağlı | 100 Gr | 99 |
| Çökelek-kuru | 100 Gr | 379 |
| Çökelek-taze | 100 Gr | 100 |
| Kaşar peyniri | 100 Gr | 349 |
| Kaymak | 100 Gr | 302 |
| Tulum pey. | 100 Gr | 391 |
| ÜRÜN | BİRİM/GR | KALORİ |
| YAĞLAR |
| Tereyağı | 100 Gr | 760 |
| Zeytinyağı | 100 Gr | 930 |
| Mısırözü | 100 Gr | 930 |
| Margarin | 100 Gr | 744 |
| Kuyruk yağı | 100 Gr | 813 |
| YUMURTA |
| Tüm yumurta | 1 Adet | 80 |
| Yumurta sarısı | 1 Adet | 65 |
| Yumurta akı | 1 Adet | 15 |
| TAHIL ÜRÜNLERİ |
| Buğday | 100 Gr | 434 |
| Buğday ekmeği | 100 Gr | 247 |
| Buğday unu | 100 Gr | 368 |
| Çavdar ekmeği | 100 Gr | 234 |
| Mısır unu | 100 Gr | 353 |
| Yulaf unu | 100 Gr | 402 |
| Pirinç | 100 Gr | 362 |
| Pirinç unu | 100 Gr | 353 |
| Makarna | 100 Gr | 390 |
| Bulgur | 100 Gr | 350 |
| Bisküvi | 100 Gr | 341 |
| Erişte | 100 Gr | 390 |
| Galeta unu | 100 Gr | 350 |
| İrmik | 100 Gr | 350 |
| Pilav | 100 Gr | 370 |
| Pizza | 100 Gr | 241 |
| Şehriye | 100 Gr | 390 |
| Tarhana | 100 Gr | 329 |
| Mercimek | 100 Gr | 314 |
| 1 dilim beyaz ekmek | 28 Gr | 90 |
| 1 dilim kepekli ekmek | 28 Gr | 60 |
| 1 dilim kızarmış ekmek | 28 Gr | 35 |
| KURUYEMİŞ |
| Ayçiçeği | 100 Gr | 560 |
| Badem | 100 Gr | 650 |
| Ceviz | 100 Gr | 705 |
| Çam fıstığı | 100 Gr | 624 |
| Fındık | 100 Gr | 690 |
| Fıstık | 100 Gr | 630 |
| Kabak çekirdeği | 100 Gr | 610 |
| Kestane | 100 Gr | 194 |
| Susam | 100 Gr | 590 |
| Şam fıstığı | 100 Gr | 640 |
| Yer fıstığı | 100 Gr | 589 |
| SEBZELER |
| Bakla-kuru | 100 Gr | 354 |
| Bakla-taze | 100 Gr | 72 |
| Bal kabağı | 100 Gr | 35 |
| Bamya-kuru | 100 Gr | 94 |
| Bamya-taze | 100 Gr | 42 |
| Bezelye | 100 Gr | 47 |
| Biber-yeşil | 100 Gr | 25 |
| Brüksel laha. | 100 Gr | 47 |
| Domates | 100 Gr | 25 |
| Enginar | 100 Gr | 63 |
| Fasulye-kuru | 100 Gr | 333 |
| Fasulye-taze | 100 Gr | 35 |
| Hardal | 100 Gr | 18 |
| Havuç | 100 Gr | 42 |
| Ispanak | 100 Gr | 25 |
| Kabak | 100 Gr | 19 |
| Karnabahar | 100 Gr | 25 |
| Kereviz- | 100 Gr | 38 |
| Kırmızı-pancar | 100 Gr | 42 |
| Kıvırcık salata | 100 Gr | 18 |
| Lahana | 100 Gr | 24 |
| Mantar | 100 Gr | 16 |
| Marul | 100 Gr | 15 |
| Nohut | 100 Gr | 376 |
| Patates | 100 Gr | 83 |
| Patlıcan | 100 Gr | 24 |
| Pazı | 100 Gr | 27 |
| Pırasa | 100 Gr | 52 |
| Semizotu | 100 Gr | 32 |
| Soğan-kuru | 100 Gr | 41 |
| MEYVELER |
| Armut | 100 Gr | 57 |
| Çilek | 100 Gr | 39 |
| Elma | 100 Gr | 52 |
| Hurma | 100 Gr | 315 |
| İncir | 100 Gr | 80 |
| Karpuz | 100 Gr | 24 |
| Kavun | 100 Gr | 26 |
| Kayısı | 100 Gr | 54 |
| Kiraz | 100 Gr | 79 |
| Kuru incir | 100 Gr | 323 |
| Kuru üzüm | 100 Gr | 306 |
| Mandalina | 100 Gr | 36 |
| Muz | 100 Gr | 90 |
| Nar | 100 Gr | 77 |
| Portakal | 100 Gr | 41 |
| Şeftali | 100 Gr | 49 |
| Üzüm | 100 Gr | 74 |
| Vişne | 100 Gr | 57 |
0 yorum:
Yorum Gönder